Filmati di prove di rigidità dielettrica | Filmati della Bticino in DVD | Brevi Filmati sull'uso di Tiplan |
Videocassette della Bticino disponibili nell'aula multimediale E0.1
Titolo | Argomento | Durata/note | Anno di produzione |
Norma CEI 64-15 | Beni Storici Impianti elettrici negli edifici pregevoli per arte e storia |
2000 |
|
Protezione delle lineee da sovracorrenti e relativi fenomeni | Defiinizioni e assimetrie delle correnti Integrale di Joule e correnti di picco limitate Protezione da corto circuito Coordinamento di Backup per interruttori di manovra Protezione da sovraccarico Determinazione della Iz secondo CEI-UNEL 35204/1-2 e secondo nuovo metodo Bticino per cavi posati in condizione disomogenenea Lunghezza limite Posizionamento dispositivi di protezione da sovraccarico e corto circuito Esempi pratici |
||
La normativa per i quadri elettrici | Quadri elettrici seconda norma CEI 17-13/1/3 | 2h 04' 35" | 2000 |
Guida Bticino alla dichiarazione di conformità dei quadri elettrici secondo norma CEI 117-13/1/3 | 32' 10" | ||
Norma sperimentale CEI 23-51 | 27' 38" | ||
Presentazione del reparto quadri elettrici montati e collegati presso Bticino di Tradate (VA) | 2' 23" | ||
Collaudo di un quadro elettrico | 14' 40" | ||
Potere di interruzione differenziale | Potere di interruzione differenziale | 28' | 2000 |
Corso didattico sulla protezione contro i contatti diretti e indiretti secondo CEI 64-8 IV edizione | Definizioni | 4' 50" | 2001 |
Protezione contro i contatti diretti | 15' 37" | ||
Protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti | 11' 24" | ||
Protezione dai contatti indiretti mediante interruzione
automatica dell'alimentazione - sistemi SELV PELV Curva di sicurezza tempo/tensione Sistemi TN IT TT definizioni - Sistema TN-S - Sistema TN-C - Sistema IT - Sistema TT |
1h 28' 44" | ||
Altri metodi di protezione contro i contatti indiretti: Mediante doppio isolamento Mediante separazione galvanica |
23' | ||
Sistema per il riarmo automatico o telefonico dei dispositivi differenziali | 2000 |
||
Criteri per il coordinamento selettivo | 2000 |
||
Sistema industriale Bticino | Sistemi di cablaggio rapido | 1h 13' | 2001
|
Tiplug: prese industriali | |||
Il posto di lavoro nel terziario uffici | 1h 39' | 2001 |
|
Antifurto radio Bticino | |||
Ottimizzazione consumo energia e controllo carichi | Tariffazione | 33' | 2001
|
Gestione energia | 31' | ||
My Home - base | Introduzione | 16' | 2002 |
Interfaccia SCS/SCS | |||
Norma CEI 11-1 | Estratto interpretativo della norma 11-1 9^ edizione, con riferimento al dimensionamento di un impianto di terra di una cabina elettrica MT/BT | 62' | 2002 |
Campi magnetici elettrici ed elettromagnetici | Generalità sugli effetti dei campi magnetici
elettrici ed elettromagnetici Iniziative formative e giuridiche |
90' | 2002 |
La manutenzione degli impianti elettrici | 86' | 2002 |
Altri filmati della Bticino disponibili in DVD
Titolo | Argomento | Durata/note | Anno di produzione |
My Home Web | La tua casa è sempre con te | formato MPEG4 | |
Vivere My Home |
La domotica in casa tua | formato MPEG4 | |
I prodotti e le funzioni | formato MPEG4 | ||
Corsi di Formazione Tecnica | Quadri elettrici di bassa tensione: evoluzione normativa |
1h 48' 01" formato MPEG2 |
2004 |
Progettare il cablaggio strutturato | 21' 55" formato MPEG2 |
||
Ecocompatibilità dei prodotti elettrici | 1h 14' 13" formato MPEG2 |
||
Limitatori di sovratensione | Memoria di approfondimento sull'utilizzo degli SPD in applicazione alla Guida CEI 81-8 |