Laboratorio Misure Elettriche | Laboratorio Sistemi e Automazione | Laboratorio TDP |
Elettrotecnica | Elettronica | Impianti Elettrici |
Sistemi Elettrici Automatici | Tecnologia Disegno e Progettazione | Varie |
Appunti di Laboratorio Misure Elettriche, classe terza
Argomento | A cura di | segnalato da | Argomento | A cura di | Segnalato da | |
Sicurezza | Bagatella Edi | Condensatore II | Bagatella Edi | |||
Misurare | Bagatella Edi | Doppio ponte di Thomson | Bagatella Edi | |||
Sulle prove di Laboratorio | Bagatella Edi | Ponte di Wheatstone | Bagatella Edi | |||
Caratteristica Tensione-Corrente | Bagatella Edi | Potenza in c.a. | Bagatella Edi | |||
Metodo Voltamperometrico | Bagatella Edi | Potenza positiva e negativa | Bagatella Edi | |||
Misura Voltamperometrica | Bagatella Edi | Potenza reattiva | Bagatella Edi | |||
Regolazione serie | Bagatella Edi | Taratura di Ampermetro | Bagatella Edi | |||
Regolazione parallelo | Bagatella Edi | Taratura di Voltmetro | Bagatella Edi | |||
Verifica I principio di Kirchhoff | Bagatella Edi | Regolazione di corrente | Tudisco Giuseppe | |||
Verifica II principio di Kirchhoff | Bagatella Edi | Regolazione di Tensione | Tudisco Giuseppe | |||
Condensatore I | Bagatella Edi | Verifica I principio di Kirchhoff | Tudisco Giuseppe |
Appunti di Laboratorio Misure Elettriche, classe quarta
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Aron | Bagatella Edi | |
Righi | Bagatella Edi | |
Barbagelata | Bagatella Edi | |
Epstein | Bagatella Edi | |
Rifasamento parziale | Bagatella Edi | |
Trasformatore monofase | Bagatella Edi |
Appunti di Laboratorio Misure Elettriche, classe quinta
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Appunti di Elettrotecnica, classe quarta e quinta
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Appunti di Laboratorio Sistemi e Automazione
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Dispensa introduttiva ai Controllori Logici Programmabili | Tudisco Giuseppe | |
Appunti sullo Z80 | Tudisco Giuseppe | |
Architettura di un sistema a Microprocessore | Bagatella Edi | |
Il Microprocessore Z80 | Bagatella Edi | |
Microprocessore Z80 (da ITI "E. Fermi" AP) | Bagatella Edi | |
Programmazione Z80 | Bagatella Edi |
Appunti di Laboratorio TDP classe terza
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Gradi di protezione IP degli involucri | Tudisco Giuseppe | |
Guida pratica alla realizzazione dell' impianto elettrico di un appartamento | Voltimum | Tudisco Giuseppe |
Il codice dei colori per i componenti elettrici e la sicurezza | Voltimum | Tudisco Giuseppe |
Impianto elettrico nei locali con bagni e docce | Voltimum | Tudisco Giuseppe |
Pile, batterie e accumulatori | Voltimum | Tudisco Giuseppe |
Appunti di Laboratorio TDP classe quarta
Argomento | A cura di | Segnalato da |
TeleAvviamento di un motore asincrono trifase | Bagatella Edi | |
Principali schemi di avviamento motori asincroni trifase
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Telecomando marcia arresto di un m.a.t. schema di potenza e ausiliario di comando | Tudisco Giuseppe | |
Teleinversione passando per ALT di un m.a.t. schema di potenza | Tudisco Giuseppe | |
Teleinversione passando per ALT di un m.a.t. schema di comando | Tudisco Giuseppe | |
Teleinversione istantanea di un m.a.t. schema di potenza | Tudisco Giuseppe | |
Teleinversione istantanea di un m.a.t. schema di comando | Tudisco Giuseppe | |
Teleinversione istantanea di un m.a.t. con frenatura in cc schema di potenza | Tudisco Giuseppe |
Dossier Sicurezza Macchine e Direttive Tecniche della Schneider
Argomento | A cura di | Segnalato da |
DSM1 Requisiti generali delle protezioni e dei sistemi di controllo |
Tudisco Giuseppe | |
DSM2 Analisi dei vari tipi di ripari fissi e mobili e criteri di scelta |
Tudisco Giuseppe | |
DSM3 Sistemi di interblocco e distanze di sicurezza. Applicazioni pratiche |
Tudisco Giuseppe | |
DSM6 Gestione arresto di emergenza |
Tudisco Giuseppe | |
DSM7 Prevenzione degli avviamenti involontari I circuiti ausiliari |
Tudisco Giuseppe | |
DSM8 Prevenzione degli avviamenti involontari I circuiti di potenza |
Tudisco Giuseppe |
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Codificazione cromatica dei dispositivi di comando | Tudisco Giuseppe | |
Significato dei colori dei dispositivi indicatori | Tudisco Giuseppe |
Appunti di Laboratorio TDP classe quinta
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Appunti sugli Encoder | Tudisco Giuseppe | |
Generalità sulle Elettrovalvole | Tudisco Giuseppe | |
Manuale tecnico Inverter Simovert E620 | Tudisco Giuseppe | |
Collegamenti per regolazione con segnale analogico in tensione tramite Inverter | Tudisco Giuseppe | |
Principali schemi per il comando di cilindri a S.E. e a D.E. tramite elettrovalvole | Tudisco Giuseppe | |
Encoder rotativi optoelettronici (Schneider) | Tudisco Giuseppe | |
Interruttori di prossimità capacitivi - 1 (Schneider) | Tudisco Giuseppe | |
Interruttori di prossimità capacitivi - 2 (Schneider) | Tudisco Giuseppe |
Appunti di Impianti Elettrici e TDP classi quarte e quinte
Argomento | A cura di | Segnalato da |
Power
Quality e Armoniche 1. Richiami di teoria; 2. Principali disturbi provocati dalle armoniche; 3. Generatori di armoniche; 4. Il problema dell’amplificazione per risonanza; 5. Impatto economico; 6. Possibili soluzioni di base – rimedi e azioni correttive; 7. Un esempio pratico: il problema del rifasamento. |
Comuzzi Stefano | |
dispensa impianti interruttori automatici | Rizzi Enzo | |
Componenti e tecnologie elettrici | Rizzi Enzo | |
Impianti di rifasamento | Rizzi Enzo | |
Interruttori in bassa tensione | Rizzi Enzo | |
Interruttori per medie tensioni | Rizzi Enzo | |
La gestione e l'uso razionale dell'energia | Rizzi Enzo | |
Protezione contro gli infortuni elettrici | Rizzi Enzo |